TRIESTE - OPICINA HISTORIC 2011
Trieste - 15-16 Ott 2011
Tebellino Concorrente 52 - BALDISSERA Tiziano / COVAZ Edoardo
Totale Penalità: 1099 - Media: 22,43
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 11:58:33.98 12:05:13.76 00:06:39.78 00:06:40.00 22
PC 02 12:05:13.76 12:08:53.40 00:03:39.64 00:03:40.00 36
PC 03 12:08:53.40 12:09:04.14 00:00:10.74 00:00:11.00 26
PC 04 12:09:04.14 12:09:15.12 00:00:10.98 00:00:11.00 2
PC 05 12:09:15.12 12:18:54.75 00:09:39.63 00:09:40.00 37
PC 06 12:18:54.75 12:23:09.36 00:04:14.61 00:04:15.00 39
PC 07 12:23:09.36 12:23:19.10 00:00:09.74 00:00:10.00 26
PC 08 13:12:14.40 13:13:06.50 00:00:52.10 00:00:52.00 10 +
PC 09 13:13:06.50 13:14:09.10 00:01:02.60 00:01:03.00 40
PC 10 13:14:09.10 13:17:09.67 00:03:00.57 00:03:01.00 43
PC 11 13:17:09.67 13:19:20.04 00:02:10.37 00:02:10.00 37 +
PC 12 13:34:42.76 13:37:12.56 00:02:29.80 00:02:30.00 20
PC 13 13:37:12.56 13:38:16.01 00:01:03.45 00:01:04.00 55
PC 14 13:38:16.01 13:42:30.64 00:04:14.63 00:04:15.00 37
PC 15 13:42:30.64 13:42:43.61 00:00:12.97 00:00:13.00 3
PC 16 14:58:08.89 15:10:38.65 00:12:29.76 00:12:30.00 24
PC 17 15:10:38.65 15:17:19.17 00:06:40.52 00:06:40.00 52 +
PC 18 15:17:19.17 15:17:29.06 00:00:09.89 00:00:10.00 11
PC 19 16:20:02.34 16:23:27.20 00:03:24.86 00:03:25.00 14
PC 20 16:23:27.20 16:26:41.63 00:03:14.43 00:03:15.00 57
PC 21 16:26:41.63 16:26:52.36 00:00:10.73 00:00:11.00 27
PC 22 16:26:52.36 16:28:47.14 00:01:54.78 00:01:55.00 22
PC 23 17:11:42.10 17:13:00.22 00:01:18.12 00:01:18.00 12 +
PC 24 17:13:00.22 17:13:40.11 00:00:39.89 00:00:40.00 11
PC 25 17:13:40.11 17:14:59.85 00:01:19.74 00:01:20.00 26
PC 26 17:14:59.85 17:15:07.45 00:00:07.60 00:00:08.00 40
PC 27 17:15:07.45 17:17:27.51 00:02:20.06 00:02:20.00 6 +
PC 28 17:17:27.51 17:17:45.26 00:00:17.75 00:00:18.00 25
PC 29 17:58:58.20 17:59:10.83 00:00:12.63 00:00:13.00 37
PC 30 17:59:10.83 18:01:16.84 00:02:06.01 00:02:06.00 1 +
PC 31 18:01:16.84 18:01:26.65 00:00:09.81 00:00:10.00 19
PC 32 11:07:09.40 11:07:15.76 00:00:06.36 00:00:06.00 36 +
PC 33 11:07:15.76 11:07:26.74 00:00:10.98 00:00:11.00 2
PC 34 11:07:26.74 11:12:26.42 00:04:59.68 00:05:00.00 32
PC 35 11:12:26.42 11:12:36.67 00:00:10.25 00:00:10.00 25 +
PC 36 11:12:36.67 11:12:42.83 00:00:06.16 00:00:06.00 16 +
PC 37 11:12:42.83 11:24:42.98 00:12:00.15 00:12:00.00 15 +
PC 38 11:24:42.98 11:25:08.08 00:00:25.10 00:00:25.00 10 +
PC 39 11:33:40.46 11:33:47.80 00:00:07.34 00:00:07.00 34 +
PC 40 11:33:47.80 11:33:58.35 00:00:10.55 00:00:10.00 55 +
PC 41 11:33:58.35 11:38:58.55 00:05:00.20 00:05:00.00 20 +
PC 42 11:38:58.55 11:39:06.54 00:00:07.99 00:00:08.00 1
PC 43 11:39:06.54 11:39:14.48 00:00:07.94 00:00:08.00 6
PC 44 11:50:34.51 11:54:04.35 00:03:29.84 00:03:30.00 16
PC 45 11:54:04.35 11:56:24.45 00:02:20.10 00:02:20.00 10 +
PC 46 11:56:24.45 12:02:04.58 00:05:40.13 00:05:40.00 13 +
PC 47 12:02:04.58 12:05:34.49 00:03:29.91 00:03:30.00 9
PC 48 12:05:34.49 12:07:54.60 00:02:20.11 00:02:20.00 11 +
PC 49 12:07:54.60 12:12:04.79 00:04:10.19 00:04:10.00 19 +
PC 50 12:12:04.79 12:13:14.88 00:01:10.09 00:01:10.00 9 +


Elaborazione dati Crono Car Service